Δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2017 Ανακοίνωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσληψη 15 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.
101 – ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ – (θέσεις 2) |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ | ||
—————————————————————— | ———————- | |
102 – ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – (θέσεις 1) | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ | ||
—————————————————————— | ———————- | |
103 – ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – (θέσεις 1) | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ | ||
—————————————————————— | ———————- | |
104 – ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – (θέσεις 1) |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ | ||
—————————————————————— | ———————- | |
105 – ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – (θέσεις 1) |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ | ||
—————————————————————— | ———————- | |
106 – ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ – (θέσεις 2) |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ | ||
—————————————————————— | ———————- | |
107 – ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – (θέσεις 2) | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ | ||
—————————————————————— | ———————- | |
108 – ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – (θέσεις 1) |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
—————————————————————— | ———————- | |
109 – ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – (θέσεις 1) |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ | ||
—————————————————————— | ———————- | |
110 – ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – (θέσεις 1) | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ | ||
—————————————————————— | ———————- | |
111 – ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – (θέσεις 2) | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ |